Бензин в Приморье не дорожает
Средние розничные цены на бензины в России снова пошли вверх
Бензины дорожали практически во всех регионах центральной России, а также заметно в Мурманской области, Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Пензенской и Иркутской областях.
При этом в Севастополе цены на бензины за неделю упали на 49-57 копеек, в республике Тыва - на 0,69-2,49 рубля.
На Дальнем Востоке цены на бензины и летнее дизтопливо оставались неподвижными.
В результате средние цены в России на бензины Аи-92 и Аи-95 за прошлую неделю выросли на 2-3 копейки, до 42,75 руб./л и 45,82 руб./л соответственно. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране увеличилась на 5 копеек - до 46,33 руб./л., сообщает "Интерфакс".
В таблице приводятся данные по ценам на АЗС на 28 июля, руб./л.
Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 28 июля, руб./л.
Регионы | Аи-92 | +/- к | Аи-95 | +/- к | Дт-З | +/- к | Дт-Л | +/- к |
28.07.2019 | 21.07.2019 | 28.07.2019 | 21.07.2019 | 28.07.2019 | 21.07.2019 | 28.07.2019 | 21.07.2019 | |
Центральный округ | 42,37 | 0,06 | 45,72 | 0,06 | 46,50 | 0,00 | 45,26 | 0,09 |
Белгородская область | 42,59 | 0,13 | 45,92 | 0,13 | 45,53 | 0,00 | ||
Брянская область | 42,70 | 0,00 | 46,06 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 45,63 | 0,00 |
Владимирская область | 42,04 | 0,05 | 45,10 | 0,06 | 45,39 | 0,11 | ||
Воронежская область | 43,40 | 0,10 | 46,80 | 0,08 | 45,29 | 0,15 | ||
Ивановская область | 41,82 | 0,00 | 43,92 | 0,00 | 44,88 | 0,20 | ||
Калужская область | 41,15 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 43,52 | 0,12 | ||
Костромская область | 42,18 | 0,00 | 44,51 | 0,18 | 45,08 | 0,18 | ||
Курская область | 42,94 | 0,10 | 46,54 | 0,10 | 45,67 | 0,00 | ||
Липецкая область | 42,86 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 45,67 | 0,12 | ||
Москва | 42,67 | 0,02 | 46,78 | 0,05 | 45,82 | 0,07 | ||
Московская область | 42,01 | 0,02 | 46,20 | 0,04 | 45,09 | 0,05 | ||
Орловская область | 42,70 | 0,10 | 46,16 | 0,10 | 45,67 | 0,12 | ||
Рязанская область | 41,42 | 0,09 | 44,24 | 0,08 | 43,35 | 0,19 | ||
Смоленская область | 42,58 | 0,05 | 45,94 | 0,05 | 45,46 | 0,08 | ||
Тамбовская область | 43,02 | 0,12 | 46,33 | 0,12 | 45,06 | 0,13 | ||
Тверская область | 42,58 | 0,09 | 45,63 | 0,04 | 46,07 | 0,05 | ||
Тульская область | 42,50 | 0,06 | 45,76 | 0,05 | 44,87 | 0,10 | ||
Ярославская область | 41,52 | 0,00 | 44,02 | 0,05 | 44,74 | 0,12 | ||
Северо-Западный округ | 42,67 | 0,02 | 45,76 | 0,02 | 47,79 | 0,00 | 46,79 | 0,07 |
Архангельская область | 41,91 | 0,07 | 45,58 | 0,07 | 45,96 | 0,11 | ||
Ненецкий АО | 43,68 | 0,00 | 46,63 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | ||
Вологодская область | 43,25 | -0,08 | 45,29 | -0,09 | 47,52 | 0,08 | ||
Калининградская область | 44,85 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | ||
Ленинградская область | 42,50 | 0,00 | 45,74 | 0,01 | 46,99 | 0,00 | 46,34 | 0,04 |
Мурманская область | 44,06 | 0,13 | 47,19 | 0,13 | 49,47 | 0,13 | ||
Новгородская область | 42,39 | 0,00 | 45,73 | 0,00 | 46,57 | 0,05 | ||
Псковская область | 42,33 | 0,08 | 45,43 | 0,09 | 46,49 | 0,12 | ||
Республика Карелия | 41,90 | 0,00 | 45,02 | 0,00 | 46,91 | 0,07 | ||
Республика Коми | 43,34 | 0,00 | 45,68 | 0,00 | 48,18 | 0,00 | ||
Санкт-Петербург | 42,29 | 0,03 | 45,62 | 0,02 | 46,11 | 0,04 | ||
Южный округ | 44,20 | 0,03 | 47,91 | 0,03 | 46,75 | 0,08 | ||
Астраханская область | 43,49 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 46,27 | 0,00 | ||
Волгоградская область | 42,74 | 0,06 | 46,27 | 0,03 | 44,68 | 0,00 | ||
Краснодарский край | 43,83 | 0,08 | 47,59 | 0,14 | 44,58 | 0,14 | ||
Республика Адыгея | 44,32 | 0,10 | 47,96 | 0,12 | 45,19 | 0,10 | ||
Республика Калмыкия | 43,49 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 45,17 | 0,00 | ||
Ростовская область | 43,64 | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 45,18 | 0,00 | ||
Республика Крым | 45,28 | 0,01 | 49,06 | 0,01 | 49,75 | 0,01 | ||
Севастополь | 44,86 | -0,49 | 48,63 | -0,57 | 49,30 | -0,65 | ||
Северо-Кавказский округ | 43,44 | 0,05 | 46,45 | 0,04 | 45,33 | -0,18 | 44,79 | 0,05 |
Кабардино-Балкарская Республика | 44,22 | 0,13 | 47,71 | 0,12 | 45,28 | 0,12 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 44,42 | 0,13 | 47,61 | 0,12 | 45,22 | 0,12 | ||
Республика Дагестан | 43,50 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 45,20 | 0,10 | ||
Республика Ингушетия | 40,75 | 0,00 | 42,75 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 0,00 |
Республика Северная Осетия-Алания | 44,02 | 0,00 | 46,91 | 0,00 | 45,30 | 0,00 | ||
Ставропольский край | 44,27 | 0,00 | 47,61 | 0,00 | 46,15 | 0,00 | 45,31 | 0,00 |
Чеченская Республика | 39,75 | 0,00 | 42,85 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | ||
Приволжский округ | 41,95 | 0,02 | 45,04 | 0,02 | 44,57 | 0,00 | 45,03 | 0,02 |
Кировская область | 42,29 | 0,00 | 45,24 | 0,00 | 45,24 | 0,00 | ||
Нижегородская область | 42,09 | 0,09 | 45,27 | 0,11 | 45,00 | 0,09 | ||
Оренбургская область | 42,34 | 0,00 | 46,31 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | ||
Пензенская область | 42,23 | 0,03 | 45,46 | 0,13 | 44,79 | 0,05 | ||
Пермский край | 42,81 | 0,00 | 45,79 | 0,00 | 46,28 | 0,09 | ||
Республика Башкирия | 41,79 | 0,00 | 44,68 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 45,61 | 0,00 |
Республика Марий-Эл | 42,31 | 0,00 | 45,19 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 45,45 | 0,00 |
Республика Мордовия | 41,72 | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | 41,68 | 0,00 | 44,35 | 0,00 | 44,30 | 0,00 | 44,52 | 0,00 |
Самарская область | 41,54 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,27 | 0,00 |
Саратовская область | 42,26 | 0,00 | 45,57 | 0,00 | 44,59 | 0,00 | ||
Удмуртская Республика | 41,91 | 0,00 | 45,04 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 45,09 | 0,00 |
Ульяновская область | 41,50 | 0,03 | 44,33 | 0,04 | 44,50 | 0,00 | 44,30 | 0,05 |
Чувашская Республика - Чувашия | 41,87 | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 45,07 | 0,00 |
Уральский округ | 41,58 | 0,02 | 44,63 | 0,01 | 44,71 | 0,00 | 46,63 | 0,05 |
Курганская область | 41,26 | 0,00 | 44,29 | 0,00 | 45,42 | 0,05 | ||
Свердловская область | 41,50 | 0,00 | 44,44 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 45,46 | 0,03 |
Тюменская область | 42,19 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 47,29 | 0,08 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 43,20 | 0,00 | 45,83 | 0,00 | 49,84 | 0,05 | ||
Челябинская область | 40,76 | 0,00 | 44,32 | 0,00 | 44,67 | 0,00 | 45,52 | 0,02 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41,46 | 0,09 | 43,86 | 0,09 | 48,42 | 0,15 | ||
Сибирский округ | 41,14 | -0,13 | 43,47 | 0,00 | 46,76 | -0,05 | ||
Алтайский край | 41,35 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 45,72 | 0,08 | ||
Республика Алтай | 41,55 | 0,00 | 43,53 | 0,00 | 45,95 | 0,10 | ||
Забайкальский край | 41,91 | 0,00 | 43,84 | 0,20 | 47,65 | 0,00 | ||
Иркутская область | 40,97 | 0,00 | 43,62 | 0,06 | 45,87 | 0,11 | ||
Кемеровская область | 41,21 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 47,05 | 0,09 | ||
Красноярский край | 41,25 | 0,00 | 44,40 | 0,10 | 47,07 | 0,16 | ||
Новосибирская область | 41,23 | 0,00 | 43,85 | 0,00 | 45,93 | 0,20 | ||
Омская область | 43,59 | -2,49 | 45,58 | -0,63 | 50,45 | -1,36 | ||
Республика Бурятия | 41,53 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 47,19 | 0,09 | ||
Республика Тува | 39,41 | 0,00 | 41,83 | 0,00 | 46,95 | -0,38 | ||
Республика Хакасия | 46,74 | 0,00 | 48,78 | 0,00 | 61,77 | 0,00 | 51,65 | 0,00 |
Томская область | 42,84 | 0,00 | 45,36 | 0,00 | 48,08 | 0,00 | ||
Дальневосточный округ | 41,64 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | ||
Амурская область | 43,28 | 0,00 | 45,19 | 0,00 | 47,96 | 0,00 | ||
Еврейская автономная область | 41,34 | 0,00 | 43,45 | 0,00 | 47,41 | 0,00 | ||
Камчатский край | 47,45 | 0,00 | 51,12 | 0,00 | 53,58 | 0,00 | ||
Магаданская область | 49,10 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 53,70 | 0,00 | ||
Приморский край | 43,11 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 47,41 | 0,00 | ||
Республика Саха (Якутия) | 58,48 | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 |
Сахалинская область | 45,20 | 0,00 | 46,65 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | ||
Хабаровский край | 42,57 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 47,36 | 0,00 | ||
Чукотский автономный округ | 56,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
Среднее по России | 42,75 | 0,02 | 45,82 | 0,03 | 48,96 | 0,17 | 46,33 | 0,05 |
Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Крабы ушли на квоты
- Бензин в Приморье не дорожает
- Cайры на столах приморцев cтанет меньше
- Стало известно, какую икру лучше не покупать
- Slavda Group выпустила новую питьевую воду
- Дальневосточники выступают против крабовых аукционов
- После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
- Порты Дальнего Востока бьют рекорды
- Выработка электроэнергии станциями ДГК в 2018 году выросла на 4,4%
- Иностранцев отучили ловить российского краба
Новости раздела
- Прямо в цель: Как МегаФон.Таргет меняет рынок рекламы
- Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке
- Красная рыба на Дальнем Востоке стремительно дорожает
- Квоты на вылов рыбы на аукцион выставлять не будут
- Крабы ушли на квоты
- Средний чек в магазинах обвалился до минимума
- Бензин в Приморье не дорожает
- Cайры на столах приморцев cтанет меньше
- Южнокорейцы собираются завалить Приморье своим продовольствием
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- Владивосток распродадут в Москве
- "Предприятие буровых работ" расширяет парк техники
- Во Владивостоке объявлены сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году
- На западном побережье Сахалина ввели в эксплуатацию новейшую ГРЭС-2
- Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
- Новая площадка для переговоров с бизнесом Китая появится в Приморье
- Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- Статус резидента ТОР в Сахалинской области уже получили 35 инвесторов